2016年度省级部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 扬州大学2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 扬州大学2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
| 收入支出决算总表 |
| | | | | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 | | | | 2016年度 | | | | 公开01表 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 栏次 | | 3 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,000,051,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | 一、基本支出 | 52 | 1,082,451,301.93 |
| 其中:政府性基金 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | 二、项目支出 | 53 | 784,145,870.83 |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | 三、上缴上级支出 | 54 | |
| 三、事业收入 | 4 | 692,865,828.53 | 四、公共安全支出 | 32 | | 四、经营支出 | 55 | 167,754,836.08 |
| 四、经营收入 | 5 | 165,361,010.47 | 五、教育支出 | 33 | 1,910,840,147.82 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 136,310,339.56 | 六、科学技术支出 | 34 | 16,947,071.15 | | | |
| 六、其他收入 | 7 | 110,737,071.01 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 103,996.00 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 447,000.00 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 21,812.20 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 7,810,978.67 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 98,181,003.00 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,105,325,649.57 | 本年支出合计 | 57 | 2,034,352,008.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 58 | 73,851,402.69 |
| 年初结转和结余 | 26 | 717,096,874.63 | 年末结转和结余 | 59 | 714,219,112.67 |
| | 27 | | | 60 | |
| 总计 | 28 | 2,822,422,524.20 | 总计 | 61 | 2,822,422,524.20 |
| 收入决算表 |
| | | | | | | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 | | 2016年度 | | | | | 公开02表 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,105,325,649.57 | 1,000,051,400.00 | | 692,865,828.53 | 165,361,010.47 | 136,310,339.56 | 110,737,071.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378,000.00 | 378,000.00 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 278,000.00 | 278,000.00 | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 278,000.00 | 278,000.00 | | | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,974,853,446.57 | 948,386,800.00 | | 618,980,128.53 | 165,361,010.47 | 136,310,339.56 | 105,815,168.01 |
| 20502 | 普通教育 | 1,974,853,446.57 | 948,386,800.00 | | 618,980,128.53 | 165,361,010.47 | 136,310,339.56 | 105,815,168.01 |
| 2050205 | 高等教育 | 1,974,853,446.57 | 948,386,800.00 | | 618,980,128.53 | 165,361,010.47 | 136,310,339.56 | 105,815,168.01 |
| 206 | 科学技术支出 | 18,040,000.00 | 18,040,000.00 | | | | | |
| 20602 | 基础研究 | 6,770,000.00 | 6,770,000.00 | | | | | |
| 2060204 | 重点实验室及相关设施 | 6,770,000.00 | 6,770,000.00 | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | | | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 70,000.00 | 70,000.00 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | | | | | |
| 20701 | 文化 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 447,000.00 | 447,000.00 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 447,000.00 | 447,000.00 | | | | | |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 447,000.00 | 447,000.00 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 339,000.00 | 339,000.00 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 339,000.00 | 339,000.00 | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 339,000.00 | 339,000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12,867,200.00 | 12,867,200.00 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 11,867,200.00 | 11,867,200.00 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 11,867,200.00 | 11,867,200.00 | | | | | |
| 21302 | 林业 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | |
| 2130206 | 林业技术推广 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98,181,003.00 | 19,373,400.00 | | 73,885,700.00 | | | 4,921,903.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 98,181,003.00 | 19,373,400.00 | | 73,885,700.00 | | | 4,921,903.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45,942,248.00 | | | 44,076,700.00 | | | 1,865,548.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 52,213,603.00 | 19,373,400.00 | | 29,809,000.00 | | | 3,031,203.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25,152.00 | | | | | | 25,152.00 |
| 支出决算表 |
| | | | | | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 | 2016年度 | | | | | 公开03表 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,034,352,008.84 | 1,082,451,301.93 | 784,145,870.83 | | 167,754,836.08 | |
| 205 | 教育支出 | 1,910,840,147.82 | 984,270,298.93 | 758,815,012.81 | | 167,754,836.08 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,910,840,147.82 | 984,270,298.93 | 758,815,012.81 | | 167,754,836.08 | |
| 2050205 | 高等教育 | 1,910,840,147.82 | 984,270,298.93 | 758,815,012.81 | | 167,754,836.08 | |
| 206 | 科学技术支出 | 16,947,071.15 | | 16,947,071.15 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 3,518,930.25 | | 3,518,930.25 | | | |
| 2060204 | 重点实验室及相关设施 | 3,518,930.25 | | 3,518,930.25 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 13,358,140.90 | | 13,358,140.90 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 13,311,834.35 | | 13,311,834.35 | | | |
| 2060303 | 高技术研究 | 46,306.55 | | 46,306.55 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 103,996.00 | | 103,996.00 | | | |
| 20701 | 文化 | 103,996.00 | | 103,996.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 103,996.00 | | 103,996.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 447,000.00 | | 447,000.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 447,000.00 | | 447,000.00 | | | |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 447,000.00 | | 447,000.00 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,812.20 | | 21,812.20 | | | |
| 21006 | 中医药 | 21,812.20 | | 21,812.20 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 21,812.20 | | 21,812.20 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7,810,978.67 | | 7,810,978.67 | | | |
| 21301 | 农业 | 7,505,960.73 | | 7,505,960.73 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7,505,960.73 | | 7,505,960.73 | | | |
| 21302 | 林业 | 12,026.50 | | 12,026.50 | | | |
| 2130206 | 林业技术推广 | 12,026.50 | | 12,026.50 | | | |
| 21306 | 农业综合开发 | 292,991.44 | | 292,991.44 | | | |
| 2130602 | 土地治理 | 292,991.44 | | 292,991.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98,181,003.00 | 98,181,003.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98,181,003.00 | 98,181,003.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45,942,248.00 | 45,942,248.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 52,213,603.00 | 52,213,603.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25,152.00 | 25,152.00 | | | | |
| | | — 1 — | | | | | |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 | | | 2016年度 | | | | 公开04表 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,000,051,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 1,010,285,062.39 | 1,010,285,062.39 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 16,947,071.15 | 16,947,071.15 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 103,996.00 | 103,996.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 447,000.00 | 447,000.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 21,812.20 | 21,812.20 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 7,810,978.67 | 7,810,978.67 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 19,373,400.00 | 19,373,400.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,000,051,400.00 | 本年支出合计 | 54 | 1,054,989,320.41 | 1,054,989,320.41 | |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 174,317,044.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 119,379,124.02 | 119,379,124.02 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 174,317,044.43 | 基本支出结转 | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 58 | 119,379,124.02 | 119,379,124.02 | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 收入总计 | 30 | 1,174,368,444.43 | 支出总计 | 60 | 1,174,368,444.43 | 1,174,368,444.43 | |
| | | | — 1 — | | | | |
| 财政拨款支出决算表 |
| | | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 | 2016年度 | | | 公开05表 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,054,989,320.41 | 615,488,800.00 | 439,500,520.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | | | |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,010,285,062.39 | 596,115,400.00 | 414,169,662.39 |
| 20502 | 普通教育 | 1,010,285,062.39 | 596,115,400.00 | 414,169,662.39 |
| 2050205 | 高等教育 | 1,010,285,062.39 | 596,115,400.00 | 414,169,662.39 |
| 206 | 科学技术支出 | 16,947,071.15 | | 16,947,071.15 |
| 20602 | 基础研究 | 3,518,930.25 | | 3,518,930.25 |
| 2060204 | 重点实验室及相关设施 | 3,518,930.25 | | 3,518,930.25 |
| 20603 | 应用研究 | 13,358,140.90 | | 13,358,140.90 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 13,311,834.35 | | 13,311,834.35 |
| 2060303 | 高技术研究 | 46,306.55 | | 46,306.55 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 103,996.00 | | 103,996.00 |
| 20701 | 文化 | 103,996.00 | | 103,996.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 103,996.00 | | 103,996.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 447,000.00 | | 447,000.00 |
| 20807 | 就业补助 | 447,000.00 | | 447,000.00 |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 447,000.00 | | 447,000.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,812.20 | | 21,812.20 |
| 21006 | 中医药 | 21,812.20 | | 21,812.20 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 21,812.20 | | 21,812.20 |
| 211 | 节能环保支出 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7,810,978.67 | | 7,810,978.67 |
| 21301 | 农业 | 7,505,960.73 | | 7,505,960.73 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7,505,960.73 | | 7,505,960.73 |
| 21302 | 林业 | 12,026.50 | | 12,026.50 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 12,026.50 | | 12,026.50 |
| 21306 | 农业综合开发 | 292,991.44 | | 292,991.44 |
| 2130602 | 土地治理 | 292,991.44 | | 292,991.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 19,373,400.00 | 19,373,400.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19,373,400.00 | 19,373,400.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19,373,400.00 | 19,373,400.00 | |
| 注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
| 财政拨款基本支出决算表 |
| | | | | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 | | | 2016年度 | | | | 公开06表 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 269,964,200.00 | 302 | 商品和服务支出 | 123,509,300.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 140,802,700.00 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,835,400.00 | 30202 | 印刷费 | 12,000,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2,494,500.00 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 7,124,879.55 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 117,831,600.00 | 30206 | 电费 | 20,875,120.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4,500,000.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 222,015,300.00 | 30211 | 差旅费 | 12,000,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 12,736,099.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 160,155,356.37 | 30213 | 维修(护)费 | 5,500,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 29,750,444.15 | 30218 | 专用材料费 | 8,300,000.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 48,235,300.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | 19,373,400.00 | 30228 | 工会经费 | 1,700,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 1,000,000.00 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,150,000.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,124,000.00 | | | |
| 人员经费合计 | 491,979,500.00 | 公用经费合计 | 123,509,300.00 |
| 注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
| |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 | 2016年度 | | | 公开07表 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,054,989,320.41 | 615,488,800.00 | 439,500,520.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | | | |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | | | |
| 205 | 教育支出 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 1,010,285,062.39 | 596,115,400.00 | 414,169,662.39 |
| 206 | 科学技术支出 | | | |
| 20602 | 基础研究 | | | |
| 2060204 | 重点实验室及相关设施 | 3,518,930.25 | | 3,518,930.25 |
| 20603 | 应用研究 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 13,311,834.35 | | 13,311,834.35 |
| 2060303 | 高技术研究 | 46,306.55 | | 46,306.55 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | | |
| 20701 | 文化 | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 103,996.00 | | 103,996.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20807 | 就业补助 | | | |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 447,000.00 | | 447,000.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 21006 | 中医药 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 21,812.20 | | 21,812.20 |
| 211 | 节能环保支出 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | |
| 21301 | 农业 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7,505,960.73 | | 7,505,960.73 |
| 21302 | 林业 | | | |
| 2130206 | 林业技术推广 | 12,026.50 | | 12,026.50 |
| 21306 | 农业综合开发 | | | |
| 2130602 | 土地治理 | 292,991.44 | | 292,991.44 |
| 221 | 住房保障支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19,373,400.00 | 19,373,400.00 | |
| 注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| | | | | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 | | | 2016年度 | | | | 公开08表 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 269,964,200.00 | 302 | 商品和服务支出 | 123,509,300.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 140,802,700.00 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,835,400.00 | 30202 | 印刷费 | 12,000,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2,494,500.00 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 7,124,879.55 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 117,831,600.00 | 30206 | 电费 | 20,875,120.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4,500,000.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 222,015,300.00 | 30211 | 差旅费 | 12,000,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 12,736,099.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 160,155,356.37 | 30213 | 维修(护)费 | 5,500,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 29,750,444.15 | 30218 | 专用材料费 | 8,300,000.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 48,235,300.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | 19,373,400.00 | 30228 | 工会经费 | 1,700,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 1,000,000.00 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,150,000.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,124,000.00 | | | |
| 人员经费合计 | 491,979,500.00 | 公用经费合计 | 123,509,300.00 |
| 注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| |
| 一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表 |
| | | | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 | | 2016年度 | | | | 公开09表 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
“三公”经费
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,150,000.00 | | 1,150,000.00 | | 1,150,000.00 | | 5,907,664.45 | 3,297,992.06 |
| 相关统计数: |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | | |
| 因公出国(境)团组数(个) | | 因公出国(境)人次数(人) | | | |
| 公务用车购置数(辆) | | 公务用车保有量(辆) | 15 | | |
| 国内公务接待批次(个) | | 国内公务接待人次(人) | | | |
| 国(境)外公务接待批次(个) | | 国(境)外公务接待人次(人) | | | |
| 召开会议次数(个) | 88 | 参加会议人次(人) | 14,920 | | |
| 组织培训次数(个) | 43 | 参加培训人次(人) | 8,260 | | |
| 注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | |
| | | |
| 政府性基金财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 | 2016年度 | | | | | 公开10表 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
| |
| 机关运行经费支出决算表 |
| | | | | | 金额单位:元 |
| 编制单位:扬州大学 |
| 2016年度 | | 公开11表 |
| 项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 |
| 栏 次 | | 1 |
| 合 计 | 1 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2 | |
| 30201 | 办公费 | 3 | |
| 30202 | 印刷费 | 4 | |
| 30203 | 咨询费 | 5 | |
| 30204 | 手续费 | 6 | |
| 30205 | 水费 | 7 | |
| 30206 | 电费 | 8 | |
| 30207 | 邮电费 | 9 | |
| 30208 | 取暖费 | 10 | |
| 30209 | 物业管理费 | 11 | |
| 30211 | 差旅费 | 12 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 13 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 14 | |
| 30214 | 租赁费 | 15 | |
| 30215 | 会议费 | 16 | |
| 30216 | 培训费 | 17 | |
| 30217 | 公务接待费 | 18 | |
| 30218 | 专用材料费 | 19 | |
| 30224 | 被装购置费 | 20 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 21 | |
| 30226 | 劳务费 | 22 | |
| 30227 | 委托业务费 | 23 | |
| 30228 | 工会经费 | 24 | |
| 30229 | 福利费 | 25 | |
